| IL DIRETTIVO 2025 – 2026 | ||
| Presidente | RENNA FRANCESCO | Cell. 328 9147352 (A.S.D. Podistica Tribano) |
| Verbalista e Gestione assicurazioni | MASCHIO CATERINA | Cell. 338 1598129 (A.S.D. Boomerang Runners – Ponte San Nicolò) |
| Segretario e Relazioni Esterne | GRIGIO ANDREA | Cell. 335 1303661 (A.S.D. G.P.D.S. Albignasego) |
| Tesoriere | FUSARO ANTONIO | Cell. 340 1214723 (A.S.D. G.P.D.S. Vigodarzere) |
| Delegato Marciavicenza | MENEGHELLO GIORGIO | Cell. 348 5122823 (A.S.D. G.P. Il Sorriso – Sarcedo VI) |
| Servizi Speciali e Logistici | ZORZI CRISTINA | Cell. 347 1526944 (Pro Loco Polverara 2016) |
| Addetta alla Segreteria e Tesoreria | FAVERO ELENA | Cell. 349 7905121 (Events Lab – Saonara) |
| Rapporti con EPS (Libertas – Aics – UsAcli) | CAPUZZO GRAZIANO | Cell. 388 9051136 (A.S.D. Podisti Maserà di Padova) |
| Gestione Concorsi | COLTAMAI FRANCESCO | Cell. 347 2267625 (A.S.D. G.P.D.S. Vigodarzere) |
| Gestione Omologhe e Commissario Marce | GARON GASTONE | Cell. 349 2195158 (A.S.D. G.P. Ea’ Tramontana – Tramonte di Teolo) |
| Commissario Marce | CALORE FRANCESCO | Cell. 340 2300469 (A.S.D. G.P. Casalserugo) |
| Commissario Marce | IMENEO DOMENICO | Cell. 389 4391901 (A.S.D. Podisti Maserà di Padova) |
| Commissario Marce | VENTURINI GIORGIO | Cell. 349 3735977 (A.S.D. Podisti Legnaresi) |


